·12年以上学历教育。
·持有日本语能力考试N5/J-test F级以上合格证或具有同等日语能力。
·最终学校毕业时间较长,请咨询。
课程名 | 课程类型 | 课程时间 | 课程时长(小时) | 课程星期数 | 入学月份 | 交纳费用(日元) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
考核费 | 入学金 | 学费 | 其他 | 合计 | ||||||
本科一般6ヶ月コース | 一般 | 半年 | 390 | 20 | 410 | 20000 | 50000 | 270000 | 54000 | 394000 |
本科特別進学1年コース | 升学 | 1年 | 780 | 40 | 4 | 20000 | 50000 | 540000 | 108000 | 718000 |
本科特別進学1年3ヶ月コース | 升学 | 1年3个月 | 975 | 50 | 1 | 20000 | 50000 | 675000 | 133750 | 878750 |
本科進学1年6ヶ月コース | 升学 | 1年半 | 1170 | 60 | 10 | 20000 | 50000 | 810000 | 164500 | 1044500 |
本科進学1年9ヶ月コース | 升学 | 1年9个月 | 1365 | 70 | 7 | 20000 | 50000 | 945000 | 190250 | 1205250 |
本科進学2年コース | 升学 | 2年 | 1560 | 80 | 4 | 20000 | 50000 | 1080000 | 216000 | 1366000 |
创立时间:1991