东京视觉艺术学校 东京都,东京都
Tokyo Visual Art http://china.tva.ac.jp/
本校致力以培训阁下成为您喜欢业界的专业人士为目标,俱备了完整的设施及设备,优秀的讲师阵容,引发出每一位学生最极限的个人潜能。为了实现阁下在各业界能成为专业人士的梦想,学生和教师在本校一同快乐地交流、学习、和创造。
摄影科 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
磨练您的作家气质和富裕表达能力,使您成为活跃业界的专业人士。 | |||||||||||||||||
可做的工作 | |||||||||||||||||
宣传媒体关系 / 演艺/艺术关系 | |||||||||||||||||
入学信息 | |||||||||||||||||
入学月 | 4月 |
---|---|
就学期间 | 2年 |
昼夜区分 | 白天 |
名额 | 200名 |
申请费 | 0~20,000 (JPY) |
入学金 | 200,000 (JPY) |
年间学费 | 860,000 (JPY) |
其他费用 | 330,000 (JPY) |
首年度缴纳金合计 | 1,390,000 (JPY) |
广播学科 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以培养对图形影象化的表达力、学习操作器材、导演、摄影、照明等为目标。 | |||||||||||||||||
可做的工作 | |||||||||||||||||
宣传媒体关系 / 规划调查关系 / 演艺/艺术关系 / 设计关系 | |||||||||||||||||
入学信息 | |||||||||||||||||
入学月 | 4月 |
---|---|
就学期间 | 2年 |
昼夜区分 | 白天 |
名额 | 120名 |
申请费 | 0~20,000 (JPY) |
入学金 | 200,000 (JPY) |
年间学费 | 860,000 (JPY) |
其他费用 | 330,000 (JPY) |
首年度缴纳金合计 | 1,390,000 (JPY) |
电影科 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学生不仅停於学习制作技术或各种各样的表现技术,同时也学习欣赏技术。 | |||||||||||||||||
可做的工作 | |||||||||||||||||
宣传媒体关系 / 演艺/艺术关系 | |||||||||||||||||
入学信息 | |||||||||||||||||
入学月 | 4月 |
---|---|
就学期间 | 2年 |
昼夜区分 | 白天 |
名额 | 40名 |
申请费 | 0~20,000 (JPY) |
入学金 | 200,000 (JPY) |
年间学费 | 860,000 (JPY) |
其他费用 | 330,000 (JPY) |
首年度缴纳金合计 | 1,390,000 (JPY) |
彩妆科 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本校一边重视交流沟通,一边磨练阁下对特殊化妆、映像、舞台化妆、造型等的技术。 | |||||||||||||||||
可做的工作 | |||||||||||||||||
演艺/艺术关系 | |||||||||||||||||
入学信息 | |||||||||||||||||
入学月 | 4月 |
---|---|
就学期间 | 2年 |
昼夜区分 | 白天 |
名额 | 120名 |
申请费 | 0~20,000 (JPY) |
入学金 | 200,000 (JPY) |
年间学费 | 860,000 (JPY) |
其他费用 | 330,000 (JPY) |
首年度缴纳金合计 | 1,390,000 (JPY) |
大众传媒编辑科 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一边学习规划、摄影、照明、编辑辑和一连串的工作,一边扩展自我的长项。 | |||||||||||||||||
可做的工作 | |||||||||||||||||
宣传媒体关系 / 规划调查关系 | |||||||||||||||||
入学信息 | |||||||||||||||||
入学月 | 4月 |
---|---|
就学期间 | 2年 |
昼夜区分 | 白天 |
名额 | 80名 |
申请费 | 0~20,000 (JPY) |
入学金 | 200,000 (JPY) |
年间学费 | 860,000 (JPY) |
其他费用 | 330,000 (JPY) |
首年度缴纳金合计 | 1,390,000 (JPY) |
音响科 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
培养能在音乐会、录音室、又或是唱片公司活跃的人材。 | |||||||||||||||||
可做的工作 | |||||||||||||||||
宣传媒体关系 / 演艺/艺术关系 | |||||||||||||||||
入学信息 | |||||||||||||||||
入学月 | 4月 |
---|---|
就学期间 | 2年 |
昼夜区分 | 白天 |
名额 | 160名 |
申请费 | 0~20,000 (JPY) |
入学金 | 200,000 (JPY) |
年间学费 | 860,000 (JPY) |
其他费用 | 330,000 (JPY) |
首年度缴纳金合计 | 1,390,000 (JPY) |
声音制作科 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目标是成为制作配合收音机广播或影象内容的背景音乐或音响的专业人士。 | |||||||||||||||||
可做的工作 | |||||||||||||||||
演艺/艺术关系 | |||||||||||||||||
入学信息 | |||||||||||||||||
入学月 | 4月 |
---|---|
就学期间 | 2年 |
昼夜区分 | 白天 |
名额 | 40名 |
申请费 | 0~20,000 (JPY) |
入学金 | 200,000 (JPY) |
年间学费 | 860,000 (JPY) |
其他费用 | 330,000 (JPY) |
首年度缴纳金合计 | 1,390,000 (JPY) |
音乐表演科 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本校的目标,是为了培养学生成为活跃的专业人士,一个不单止是演奏技巧,连作曲、编曲、和自我演出,都能胜任的创作者。 | |||||||||||||||||
可做的工作 | |||||||||||||||||
演艺/艺术关系 | |||||||||||||||||
入学信息 | |||||||||||||||||
入学月 | 4月 |
---|---|
就学期间 | 2年 |
昼夜区分 | 白天 |
名额 | 80名 |
申请费 | 0~20,000 (JPY) |
入学金 | 200,000 (JPY) |
年间学费 | 860,000 (JPY) |
其他费用 | 330,000 (JPY) |
首年度缴纳金合计 | 1,390,000 (JPY) |
声音演员‧演员科 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本校的目标,是协助学生面向活跃空间不断扩张的娱乐业界,磨练其表现力,以达致成功亮相为专业人士。 | |||||||||||||||||
可做的工作 | |||||||||||||||||
演艺/艺术关系 / 宣传媒体关系 | |||||||||||||||||
入学信息 | |||||||||||||||||
入学月 | 4月 |
---|---|
就学期间 | 2年 |
昼夜区分 | 白天 |
名额 | 120名 |
申请费 | 0~20,000 (JPY) |
入学金 | 200,000 (JPY) |
年间学费 | 860,000 (JPY) |
其他费用 | 330,000 (JPY) |
首年度缴纳金合计 | 1,390,000 (JPY) |
舞蹈科 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本校准备了很多由顶级舞蹈家教授的课程,更提供很多的试镜成为专业人士的机会。 | |||||||||||||||||
可做的工作 | |||||||||||||||||
演艺/艺术关系 | |||||||||||||||||
入学信息 | |||||||||||||||||
入学月 | 4月 |
---|---|
就学期间 | 2年 |
昼夜区分 | 白天 |
名额 | 40名 |
申请费 | 0~20,000 (JPY) |
入学金 | 200,000 (JPY) |
年间学费 | 860,000 (JPY) |
其他费用 | 330,000 (JPY) |
首年度缴纳金合计 | 1,390,000 (JPY) |