※以学校要求和学生自身申请条件为准,特殊情况建议咨询留学咨询顾问
东京商业学校 东京都,东京都
Tokyo School of Business http://www.tsb-yyg.ac.jp/
本校磨练学生就业必需的语言能力和在各专业的商务技能,更提供强大有力的协助他们在日本,或在其祖国的日系企业就业。
经营学科 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本校培训经营和流通等贸易的专业人士。 | |||||||||||||||||
| 可做的工作 | |||||||||||||||||
| 公务保安关系 / 营业/销售关系 / 金融关系 | |||||||||||||||||
| 入学信息 | |||||||||||||||||
| 入学月 | 4月 |
|---|---|
| 就学期间 | 2年 |
| 昼夜区分 | 白天 |
| 名额 | 120名 |
| 申请费 | 0~20000 (JPY) |
| 入学金 | 150,000 (JPY) |
| 年间学费 | 820,000 (JPY) |
| 其他费用 | 185,000 (JPY) |
| 首年度缴纳金合计 | 1,245,000 (JPY) |
宠物业务学科 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学生学习如何把狗的幸福放在第一位,和爱惜人和狗共存的做法和想法。 | |||||||||||||||||
| 可做的工作 | |||||||||||||||||
| 技能服务关系 | |||||||||||||||||
| 入学信息 | |||||||||||||||||
| 入学月 | 4月 |
|---|---|
| 就学期间 | 2年 |
| 昼夜区分 | 白天 |
| 名额 | 120名 |
| 申请费 | 0~20000 (JPY) |
| 入学金 | 150,000 (JPY) |
| 年间学费 | 820,000 (JPY) |
| 其他费用 | 185,000 (JPY) |
| 首年度缴纳金合计 | 1,245,000 (JPY) |
宠物业务综合学科(4年制) |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学生於4年间大大地提高了有关护理狗只的技术。 | |||||||||||||||||
| 可做的工作 | |||||||||||||||||
| 技能服务关系 | |||||||||||||||||
| 入学信息 | |||||||||||||||||
| 入学月 | 4月 |
|---|---|
| 就学期间 | 4年 |
| 昼夜区分 | 白天 |
| 名额 | 20名 |
| 申请费 | 0~20000 (JPY) |
| 入学金 | 150,000 (JPY) |
| 年间学费 | 820,000 (JPY) |
| 其他费用 | 185,000 (JPY) |
| 首年度缴纳金合计 | 1,245,000 (JPY) |
宣传媒体与公共关系学科 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 这是一个为编辑者或宣传工作者提高文章力和企划力量课程。 | |||||||||||||||||
| 可做的工作 | |||||||||||||||||
| 宣传媒体关系 / 规划调查关系 / 演艺/艺术关系 | |||||||||||||||||
| 入学信息 | |||||||||||||||||
| 入学月 | 4月 |
|---|---|
| 就学期间 | 2年 |
| 昼夜区分 | 白天 |
| 名额 | 120名 |
| 申请费 | 0~20000 (JPY) |
| 入学金 | 150,000 (JPY) |
| 年间学费 | 820,000 (JPY) |
| 其他费用 | 185,000 (JPY) |
| 首年度缴纳金合计 | 1,245,000 (JPY) |
体育商务学科 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本校培训教练、体育用品制造厂、或在店铺等活跃的专业人材。 | |||||||||||||||||
| 可做的工作 | |||||||||||||||||
| 服务行业关系 / 营业/销售关系 | |||||||||||||||||
| 入学信息 | |||||||||||||||||
| 入学月 | 4月 |
|---|---|
| 就学期间 | 2年 |
| 昼夜区分 | 白天 |
| 名额 | 80名 |
| 申请费 | 0~20000 (JPY) |
| 入学金 | 150,000 (JPY) |
| 年间学费 | 820,000 (JPY) |
| 其他费用 | 185,000 (JPY) |
| 首年度缴纳金合计 | 1,245,000 (JPY) |
店铺商务学科 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 课程的展开,是以要协助学生成为店铺的售货员、或店主作为目标。 | |||||||||||||||||
| 可做的工作 | |||||||||||||||||
| 规划调查关系 / 营业/销售关系 / 服务行业关系 | |||||||||||||||||
| 入学信息 | |||||||||||||||||
| 入学月 | 4月 |
|---|---|
| 就学期间 | 2年 |
| 昼夜区分 | 白天 |
| 名额 | 40名 |
| 申请费 | 0~20000 (JPY) |
| 入学金 | 150,000 (JPY) |
| 年间学费 | 820,000 (JPY) |
| 其他费用 | 185,000 (JPY) |
| 首年度缴纳金合计 | 1,245,000 (JPY) |
时尚商务学科 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本课程磨练出创造时代尖端、和带领潮流先端的感觉与触觉。 | |||||||||||||||||
| 可做的工作 | |||||||||||||||||
| 演艺/艺术关系 / 规划调查关系 / 营业/销售关系 | |||||||||||||||||
| 入学信息 | |||||||||||||||||
| 入学月 | 4月 |
|---|---|
| 就学期间 | 2年 |
| 昼夜区分 | 白天 |
| 名额 | 40名 |
| 申请费 | 0~20000 (JPY) |
| 入学金 | 150,000 (JPY) |
| 年间学费 | 820,000 (JPY) |
| 其他费用 | 185,000 (JPY) |
| 首年度缴纳金合计 | 1,245,000 (JPY) |
花艺商务学科 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 掌握插花的技艺 | |||||||||||||||||
| 可做的工作 | |||||||||||||||||
| 营业/销售关系 / 设计关系 | |||||||||||||||||
| 入学信息 | |||||||||||||||||
| 入学月 | 4月 |
|---|---|
| 就学期间 | 2年 |
| 昼夜区分 | 白天 |
| 名额 | 40名 |
| 申请费 | 0~20000 (JPY) |
| 入学金 | 150,000 (JPY) |
| 年间学费 | 820,000 (JPY) |
| 其他费用 | 185,000 (JPY) |
| 首年度缴纳金合计 | 1,245,000 (JPY) |
IT商务学科 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 培育就业优势特强的IT的技术人员 | |||||||||||||||||
| 可做的工作 | |||||||||||||||||
| 电脑关系 | |||||||||||||||||
| 入学信息 | |||||||||||||||||
| 入学月 | 4月 |
|---|---|
| 就学期间 | 2年 |
| 昼夜区分 | 白天 |
| 名额 | 40名 |
| 申请费 | 0~20000 (JPY) |
| 入学金 | 150,000 (JPY) |
| 年间学费 | 820,000 (JPY) |
| 其他费用 | 185,000 (JPY) |
| 首年度缴纳金合计 | 1,245,000 (JPY) |
办公室商务学科 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学生学习为就业必须的商务技能和礼仪。 | |||||||||||||||||
| 可做的工作 | |||||||||||||||||
| 事务关系 | |||||||||||||||||
| 入学信息 | |||||||||||||||||
| 入学月 | 4月 |
|---|---|
| 就学期间 | 2年 |
| 昼夜区分 | 白天 |
| 名额 | 40名 |
| 申请费 | 0~20000 (JPY) |
| 入学金 | 150,000 (JPY) |
| 年间学费 | 820,000 (JPY) |
| 其他费用 | 185,000 (JPY) |
| 首年度缴纳金合计 | 1,245,000 (JPY) |
医療ビジネス学科 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医療・福祉の現場で活躍する人材を目指す | |||||||||||||||||
| 可做的工作 | |||||||||||||||||
| 事务关系 | |||||||||||||||||
| 入学信息 | |||||||||||||||||
| 入学月 | 4月 |
|---|---|
| 就学期间 | 2年 |
| 昼夜区分 | 白天 |
| 名额 | 40名 |
| 申请费 | 0~20000 (JPY) |
| 入学金 | 150,000 (JPY) |
| 年间学费 | 820,000 (JPY) |
| 其他费用 | 185,000 (JPY) |
| 首年度缴纳金合计 | 1,245,000 (JPY) |