※以学校要求和学生自身申请条件为准,特殊情况建议咨询留学咨询顾问
国际医疗技术学院 东北,福岛县
International Medical Technology College http://www.fsg-cl.jp/
为了与高度知识·技术一起,培育有了「慈爱的心」的医疗作者,i-medical用充实的支援体制,支援诸位的未来。
言语听觉师学科 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医疗和福利,在教育的领域活跃,传达会话快乐。东北地方唯一的高中毕业对象的语言听觉人培养校(3年制)。 | |||||||||||||||||
| 可做的工作 | |||||||||||||||||
| 医疗/护理关系 | |||||||||||||||||
| 入学信息 | |||||||||||||||||
| 入学月 | 4月 |
|---|---|
| 就学期间 | 3年 |
| 昼夜区分 | 白天 |
| 名额 | 40名 |
| 申请费 | 25,000 (JPY) |
| 入学金 | 100,000 (JPY) |
| 年间学费 | 650,000 (JPY) |
| 其他费用 | 253,000 (JPY) |
| 首年度缴纳金合计 | 1,030,000 (JPY) |
急救救命人科 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在竞争1秒的现场活跃,用迅速的处理系结生命。根据实践性的学校的全部课程培养「帅的急救救命人」。 | |||||||||||||||||
| 可做的工作 | |||||||||||||||||
| 医疗/护理关系 / 公务保安关系 | |||||||||||||||||
| 入学信息 | |||||||||||||||||
| 入学月 | 4月 |
|---|---|
| 就学期间 | 3年 |
| 昼夜区分 | 白天 |
| 名额 | 40名 |
| 申请费 | 25,000 (JPY) |
| 入学金 | 100,000 (JPY) |
| 年间学费 | 650,000 (JPY) |
| 其他费用 | 398,000 (JPY) |
| 首年度缴纳金合计 | 1,148,000 (JPY) |
临床工学技术员 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在最尖端医疗的现场活跃,支撑医疗的未来。福岛县内唯一的临床工学技能人培养校。 | |||||||||||||||||
| 可做的工作 | |||||||||||||||||
| 医疗/护理关系 | |||||||||||||||||
| 入学信息 | |||||||||||||||||
| 入学月 | 4月 |
|---|---|
| 就学期间 | 3年 |
| 昼夜区分 | 白天 |
| 名额 | 40名 |
| 申请费 | 25,000 (JPY) |
| 入学金 | 100,000 (JPY) |
| 年间学费 | 650,000 (JPY) |
| 其他费用 | 287,000 (JPY) |
| 首年度缴纳金合计 | 1,037,000 (JPY) |
针灸师科 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用预防·治疗·康复活跃,治疗患者先生的身体。把以针师·灸师作为目标的学习和工作的两立做为可能! | |||||||||||||||||
| 可做的工作 | |||||||||||||||||
| 医疗/护理关系 | |||||||||||||||||
| 入学信息 | |||||||||||||||||
| 入学月 | 4月 |
|---|---|
| 就学期间 | 3年 |
| 昼夜区分 | 白天 |
| 名额 | 30名 |
| 申请费 | 25,000 (JPY) |
| 入学金 | 100,000 (JPY) |
| 年间学费 | 650,000 (JPY) |
| 其他费用 | 148,000 (JPY) |
| 首年度缴纳金合计 | 898,000 (JPY) |
护理专业 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 掌握「医疗知识」「护理技术」「用演习培育的经验」,感性丰富的自立了的护士 | |||||||||||||||||
| 可做的工作 | |||||||||||||||||
| 医疗/护理关系 | |||||||||||||||||
| 入学信息 | |||||||||||||||||
| 入学月 | 4月 |
|---|---|
| 就学期间 | 4年 |
| 昼夜区分 | 白天 |
| 名额 | 40名 |
| 申请费 | 25,000 (JPY) |
| 入学金 | 100,000 (JPY) |
| 年间学费 | 650,000 (JPY) |
| 其他费用 | 260,000 (JPY) |
| 首年度缴纳金合计 | 1,010,000 (JPY) |