※以学校要求和学生自身申请条件为准,特殊情况建议咨询留学咨询顾问
国际美容时装学院 东北,福岛县
International Beauty & Fashon College http://www.fsg-cl.jp/
BF是在福岛县最大城市[郡山市]的学校,而且不是只学美容,不是只学时装会学习综合的事情。
美容学科 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得到日本的技艺,飞翔世界的美容师 | |||||||||||||||||
| 可做的工作 | |||||||||||||||||
| 技能服务关系 / 演艺/艺术关系 / 设计关系 | |||||||||||||||||
| 入学信息 | |||||||||||||||||
| 入学月 | 4月 |
|---|---|
| 就学期间 | 2年 |
| 昼夜区分 | 白天 |
| 名额 | 108名 |
| 申请费 | 20,000 (JPY) |
| 入学金 | 100,000 (JPY) |
| 年间学费 | 650,000 (JPY) |
| 其他费用 | 487,082 (JPY) |
| 首年度缴纳金合计 | 1,237,082 (JPY) |
全身美容学科 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美容,美发,指甲学所有的内容 | |||||||||||||||||
| 可做的工作 | |||||||||||||||||
| 技能服务关系 / 演艺/艺术关系 / 营业/销售关系 / 设计关系 | |||||||||||||||||
| 入学信息 | |||||||||||||||||
| 入学月 | 4月 |
|---|---|
| 就学期间 | 2年 |
| 昼夜区分 | 白天 |
| 名额 | 30名 |
| 申请费 | 20,000 (JPY) |
| 入学金 | 100,000 (JPY) |
| 年间学费 | 650,000 (JPY) |
| 其他费用 | 395,405 (JPY) |
| 首年度缴纳金合计 | 1,145,405 (JPY) |
新娘美容学科 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 规划主要内容是新娘美发,美甲,美容什么的。还有学新娘使美丽的技术。 | |||||||||||||||||
| 可做的工作 | |||||||||||||||||
| 服务行业关系 / 技能服务关系 | |||||||||||||||||
| 入学信息 | |||||||||||||||||
| 入学月 | 4月 |
|---|---|
| 就学期间 | 2年 |
| 昼夜区分 | 白天 |
| 名额 | 20名 |
| 申请费 | 20,000 (JPY) |
| 入学金 | 100,000 (JPY) |
| 年间学费 | 650,000 (JPY) |
| 其他费用 | 371,615 (JPY) |
| 首年度缴纳金合计 | 1,121,615 (JPY) |
服装专门学科 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 我们的目标是世界活跃的服装设计师 | |||||||||||||||||
| 可做的工作 | |||||||||||||||||
| 设计关系 | |||||||||||||||||
| 入学信息 | |||||||||||||||||
| 入学月 | 4月 |
|---|---|
| 就学期间 | 2年 |
| 昼夜区分 | 白天 |
| 名额 | 20名 |
| 申请费 | 20,000 (JPY) |
| 入学金 | 100,000 (JPY) |
| 年间学费 | 650,000 (JPY) |
| 其他费用 | 319,941 (JPY) |
| 首年度缴纳金合计 | 1,069,941 (JPY) |
服装商业学科 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学生时已体验服装调整师的现场 | |||||||||||||||||
| 可做的工作 | |||||||||||||||||
| 营业/销售关系 / 宣传媒体关系 / 规划调查关系 / 演艺/艺术关系 | |||||||||||||||||
| 入学信息 | |||||||||||||||||
| 入学月 | 4月 |
|---|---|
| 就学期间 | 2年 |
| 昼夜区分 | 白天 |
| 名额 | 20名 |
| 申请费 | 20,000 (JPY) |
| 入学金 | 100,000 (JPY) |
| 年间学费 | 650,000 (JPY) |
| 其他费用 | 324,310 (JPY) |
| 首年度缴纳金合计 | 1,074,310 (JPY) |