※以学校要求和学生自身申请条件为准,特殊情况建议咨询留学咨询顾问
国际IT及工程学院 东北,福岛县
International IT&Engineering College https://www.jpss.jp/zh-cn/tech/10/www.wiz.ac.jp
为了游戏·IT·汽车·机器·电·环境·建筑等的很多的是吧成为业界的工程师,高度的能学会资格和技术。
游戏创造学科 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 为CESA加盟的福岛县内唯一的综合游戏专业 | |||||||||||||||||
| 可做的工作 | |||||||||||||||||
| 电脑关系 / 设计关系 | |||||||||||||||||
| 入学信息 | |||||||||||||||||
| 入学月 | 4月 |
|---|---|
| 就学期间 | 3年 |
| 昼夜区分 | 白天 |
| 名额 | 20名 |
| 申请费 | 20,000 (JPY) |
| 入学金 | 100,000 (JPY) |
| 年间学费 | 650,000 (JPY) |
| 其他费用 | 235,189 (JPY) |
| 首年度缴纳金合计 | 985,189 (JPY) |
Game System |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The only integrated game subject of Fukushima prefecture. It joins CESA. | |||||||||||||||||
| 可做的工作 | |||||||||||||||||
| 电脑关系 | |||||||||||||||||
| 入学信息 | |||||||||||||||||
| 入学月 | 4月 |
|---|---|
| 就学期间 | 2年 |
| 昼夜区分 | 白天 |
| 名额 | 10名 |
| 申请费 | 20,000 (JPY) |
| 入学金 | 100,000 (JPY) |
| 年间学费 | 650,000 (JPY) |
| 其他费用 | 216,759 (JPY) |
| 首年度缴纳金合计 | 966,759 (JPY) |
信息系统工程学科 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 培养在IT业界成为即战力的高级资格取得者 | |||||||||||||||||
| 可做的工作 | |||||||||||||||||
| 事务关系 / 电脑关系 | |||||||||||||||||
| 入学信息 | |||||||||||||||||
| 入学月 | 4月 |
|---|---|
| 就学期间 | 3年 |
| 昼夜区分 | 白天 |
| 名额 | 15名 |
| 申请费 | 20,000 (JPY) |
| 入学金 | 100,000 (JPY) |
| 年间学费 | 650,000 (JPY) |
| 其他费用 | 219,718 (JPY) |
| 首年度缴纳金合计 | 969,718 (JPY) |
信息系统学科 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期实现资格取得,培养IT业界的专家 | |||||||||||||||||
| 可做的工作 | |||||||||||||||||
| 事务关系 / 电脑关系 | |||||||||||||||||
| 入学信息 | |||||||||||||||||
| 入学月 | 4月 |
|---|---|
| 就学期间 | 2年 |
| 昼夜区分 | 白天 |
| 名额 | 20名 |
| 申请费 | 20,000 (JPY) |
| 入学金 | 100,000 (JPY) |
| 年间学费 | 650,000 (JPY) |
| 其他费用 | 219,024 (JPY) |
| 首年度缴纳金合计 | 969,024 (JPY) |
WEB应用学科 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 培养制作自由能构筑网站,Web的创作者 | |||||||||||||||||
| 可做的工作 | |||||||||||||||||
| 事务关系 / 电脑关系 | |||||||||||||||||
| 入学信息 | |||||||||||||||||
| 入学月 | 4月 |
|---|---|
| 就学期间 | 2年 |
| 昼夜区分 | 白天 |
| 名额 | 15名 |
| 申请费 | 20,000 (JPY) |
| 入学金 | 100,000 (JPY) |
| 年间学费 | 650,000 (JPY) |
| 其他费用 | 219,024 (JPY) |
| 首年度缴纳金合计 | 969,024 (JPY) |
医疗信息商务学科 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 培养向IT化前进的医疗现场对应可以的医疗事务员 | |||||||||||||||||
| 可做的工作 | |||||||||||||||||
| 事务关系 / 电脑关系 | |||||||||||||||||
| 入学信息 | |||||||||||||||||
| 入学月 | 4月 |
|---|---|
| 就学期间 | 2年 |
| 昼夜区分 | 白天 |
| 名额 | 15名 |
| 申请费 | 20,000 (JPY) |
| 入学金 | 100,000 (JPY) |
| 年间学费 | 650,000 (JPY) |
| 其他费用 | 242,743 (JPY) |
| 首年度缴纳金合计 | 992,743 (JPY) |
第一汽车工程学科 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取得汽车业界寻求的最高的资格 | |||||||||||||||||
| 可做的工作 | |||||||||||||||||
| 物流/运输关系 | |||||||||||||||||
| 入学信息 | |||||||||||||||||
| 入学月 | 4月 |
|---|---|
| 就学期间 | 4年 |
| 昼夜区分 | 白天 |
| 名额 | 20名 |
| 申请费 | 20,000 (JPY) |
| 入学金 | 100,000 (JPY) |
| 年间学费 | 650,000 (JPY) |
| 其他费用 | 304,072 (JPY) |
| 首年度缴纳金合计 | 1,054,072 (JPY) |
汽车车身工程学科 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 培养有车的全部的知识的人材 | |||||||||||||||||
| 可做的工作 | |||||||||||||||||
| 物流/运输关系 | |||||||||||||||||
| 入学信息 | |||||||||||||||||
| 入学月 | 4月 |
|---|---|
| 就学期间 | 3年 |
| 昼夜区分 | 白天 |
| 名额 | 25名 |
| 申请费 | 20,000 (JPY) |
| 入学金 | 100,000 (JPY) |
| 年间学费 | 650,000 (JPY) |
| 其他费用 | 296,272 (JPY) |
| 首年度缴纳金合计 | 1,046,272 (JPY) |
汽车工程学科 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 培养成为即战力的机械工的专家 | |||||||||||||||||
| 可做的工作 | |||||||||||||||||
| 物流/运输关系 | |||||||||||||||||
| 入学信息 | |||||||||||||||||
| 入学月 | 4月 |
|---|---|
| 就学期间 | 2年 |
| 昼夜区分 | 白天 |
| 名额 | 80名 |
| 申请费 | 20,000 (JPY) |
| 入学金 | 100,000 (JPY) |
| 年间学费 | 650,000 (JPY) |
| 其他费用 | 302,012 (JPY) |
| 首年度缴纳金合计 | 1,052,012 (JPY) |
赛车学科 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向理念「造,跑,使之跑」,培养学会赛车界的全部的专业 | |||||||||||||||||
| 可做的工作 | |||||||||||||||||
| 物流/运输关系 | |||||||||||||||||
| 入学信息 | |||||||||||||||||
| 入学月 | 4月 |
|---|---|
| 就学期间 | 2年 |
| 昼夜区分 | 白天 |
| 名额 | 10名 |
| 申请费 | 20,000 (JPY) |
| 入学金 | 100,000 (JPY) |
| 年间学费 | 650,000 (JPY) |
| 其他费用 | 345,000 (JPY) |
| 首年度缴纳金合计 | 1,095,000 (JPY) |
电应用技术学科 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 培养率领新能源产业的下一代的领导人 | |||||||||||||||||
| 可做的工作 | |||||||||||||||||
| 公务保安关系 / 机械/化学研究/技术关系 | |||||||||||||||||
| 入学信息 | |||||||||||||||||
| 入学月 | 4月 |
|---|---|
| 就学期间 | 3年 |
| 昼夜区分 | 白天 |
| 名额 | 10名 |
| 申请费 | 20,000 (JPY) |
| 入学金 | 100,000 (JPY) |
| 年间学费 | 650,000 (JPY) |
| 其他费用 | 305,930 (JPY) |
| 首年度缴纳金合计 | 1,055,930 (JPY) |
电气电子工程学科 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支撑生活基础,学会高度的技术 | |||||||||||||||||
| 可做的工作 | |||||||||||||||||
| 公务保安关系 / 机械/化学研究/技术关系 | |||||||||||||||||
| 入学信息 | |||||||||||||||||
| 入学月 | 4月 |
|---|---|
| 就学期间 | 2年 |
| 昼夜区分 | 白天 |
| 名额 | 10名 |
| 申请费 | 20,000 (JPY) |
| 入学金 | 100,000 (JPY) |
| 年间学费 | 650,000 (JPY) |
| 其他费用 | 305,930 (JPY) |
| 首年度缴纳金合计 | 1,055,930 (JPY) |
3D-CAD设计学科 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 培养能变化的社会的需要对应,东西制作的专业 | |||||||||||||||||
| 可做的工作 | |||||||||||||||||
| 机械/化学研究/技术关系 / 电脑关系 | |||||||||||||||||
| 入学信息 | |||||||||||||||||
| 入学月 | 4月 |
|---|---|
| 就学期间 | 2年 |
| 昼夜区分 | 白天 |
| 名额 | 15名 |
| 申请费 | 20,000 (JPY) |
| 入学金 | 100,000 (JPY) |
| 年间学费 | 650,000 (JPY) |
| 其他费用 | 240,200 (JPY) |
| 首年度缴纳金合计 | 990,200 (JPY) |
地域环境学科 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 培养为与自然的共生不可缺少的环境专家 | |||||||||||||||||
| 可做的工作 | |||||||||||||||||
| 设计关系 / 自然研究/技术关系 / 建筑关系 | |||||||||||||||||
| 入学信息 | |||||||||||||||||
| 入学月 | 4月 |
|---|---|
| 就学期间 | 2年 |
| 昼夜区分 | 白天 |
| 名额 | 20名 |
| 申请费 | 20,000 (JPY) |
| 入学金 | 100,000 (JPY) |
| 年间学费 | 650,000 (JPY) |
| 其他费用 | 251,262 (JPY) |
| 首年度缴纳金合计 | 1,001,262 (JPY) |
建筑CAD设计学科 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学习高度的建筑设计技术,取得二级建筑师应试资格 | |||||||||||||||||
| 可做的工作 | |||||||||||||||||
| 设计关系 / 建筑关系 | |||||||||||||||||
| 入学信息 | |||||||||||||||||
| 入学月 | 4月 |
|---|---|
| 就学期间 | 2年 |
| 昼夜区分 | 白天 |
| 名额 | 20名 |
| 申请费 | 20,000 (JPY) |
| 入学金 | 100,000 (JPY) |
| 年间学费 | 650,000 (JPY) |
| 其他费用 | 231,757 (JPY) |
| 首年度缴纳金合计 | 981,757 (JPY) |